DE KUNST VAN LASSEN
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | poney |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Mma-140.160.180.200 |
| Min. bestelaantal: | 500 reeksen |
|---|---|
| Prijs: | Negitionable |
| Verpakking Details: | document karton |
| Levertijd: | 60 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10000pcs per maand |
| Naam: | Digitale Lassenmachine | Inputvoltage: | 220V 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| huidig: | 140A-200A | Inputcapaciteit: | 5.0-8.0kva |
| Geen Ladingsvoltage: | 65V | Geschikte staaf: | 1.65.0mm |
| Plichtscyclus: | 60% | Brutogewicht: | 5.0-6.0kg |
| accessroies: | aardeklem, borstel, gezichtsmasker | Kleur: | Rood of aangepast |
| het koelen tyle: | luchtkoeling | Transistor: | IGBT |
| Hoog licht: | Mma-140 Digitale Lassenmachine,220V digitale Lassenmachine,Mma-140 Draagbare Lassenmachine |
||
Mma-140 Draagbare Digitale Lassenmachine 220V 140A-200A
Eigenschappen van Digitale Lassenmachine
Functies van Digitale Lassenmachine
De digitale specificaties van de Lassenmachine
| model | Pny-140 I | Pny-160 I | Pny-180 I | Pny-200 I |
| inputmacht | AV 230V 50/60HZ | AV 230V 50/60HZ | AV 230V 50/60HZ | AV 230V 50/60HZ |
| inputcapaciteit | 5.0KVVA | 5.5KVVA | 7.0KVVA | 8.0KVVA |
| Geen ladingsvoltage | 65V | 65V | 65V | 65V |
| lassenwaaier | 20-140A | 20-160A | 20-180A | 20-200A |
| elektrodenwaaier | 1.63.2MM | 1.64.0MM | 1.64.0MM | 1.65.0MM |
| plichtscyclus | 60% | 60% | 60% | 60% |
| bescherming | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| isolatie | F | F | F | F |
toebehoren
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Admin